風途科技土壤養分檢測儀,購置贈送一套土壤氮、磷、鉀、有機質測試用試劑 (200次)
編號 | 名 稱 | 單位 | 數量 |
201 | 土壤銨態氮試劑(不含標準液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
2011 | 土壤銨態氮1號試劑 | ml | 40 |
2012 | 土壤銨態氮2號試劑 | ml | 40 |
2013 | 土壤銨態氮3號試劑 | ml | 40 |
202 | 土壤有效磷試劑(不含標準液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
2021 | 土壤有效磷1號試劑 | ml | 40 |
2022 | 土壤有效磷2號試劑 | ml | 40 |
2023 | 土壤有效磷3號試劑 | ml | 20 |
203 | 土壤速效鉀試劑(不含標準液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
1031 | 土壤速效鉀1號試劑 | ml | 40 |
1032 | 土壤速效鉀2號試劑 | ml | 40 |
204 | 土壤養分混合標準液(儲備液) | ml | 20 |
205 | 土壤浸提劑 | 套 | 1 |
2051 | 土壤聯合浸提劑 | 袋 | 10 |
206 | 土壤脫色劑 | g | 60 |
207 | 土壤硝態氮試劑(不含標準液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
2071 | 土壤硝態氮1號試劑 | ml | 40 |
2072 | 土壤硝態氮2號試劑 | ml | 100 |
2073 | 土壤硝態氮3號試劑 | ml | 17 |
208 | 有機質試劑(不含濃硫酸) | 套 | 1 |
2081 | 重鉻酸鉀(粉劑) | g | 190 |
2082 | 葡萄糖(粉劑) | 袋 | 4 |
備注:每套試劑200次(可檢測100—200個樣)。
上一篇:智能農業氣象站 下一篇:地表水水質浮標自動監測
推薦閱讀
- 水文自動測報系統廠家風途科技2025-10-11
- 精準監測,主動預警——河道水位在線監測系統解決方案2025-10-09
- 河道雷達水位監測站:為城市防洪裝上“數字護欄”2025-09-29
- 土壤農業氣象監測儀,助力防災減損、精準種植2025-09-26
- 認識校園全自動氣象站,STEM教育平臺2025-09-24
- 知天而作:新一代農林小氣候信息采集系統2025-09-22
- 水產養殖、水質在線監測設備——水質浮標站2025-09-18
- 浮標水質監測站:現代化水體監測的實用工具2025-09-16